47家中央企業入圍2015年世界500強
2015/07/23| 閱讀次數:2856
《財富》雜志于2015年7月22日發布了最新的世界500強企業排行榜。中國上榜公司數量繼續增長,今年達到了106家(含香港地區5家,臺灣地區7家),其中國資委監管的中央企業有47家入圍。
今年排名前三的公司依次為:沃爾瑪、中國石化、殼牌石油。5家中國內地公司首次上榜,分別是:陜西煤業化工集團、中國光大集團、中國航天科技集團公司、中國保利集團、海航集團。榜上排名上升最快的中國公司是中糧集團有限公司,排名由去年的第401位上升至今年的272位。其次是招商銀行,排名由第350位上升至235位。
《財富》世界500強排行榜由《財富》雜志每年發布一次。今年,世界500強的入圍門檻提高至237.2億美元;總收入達31.2萬億美元,比上一年增長了0.49%;但總利潤比去年減少了14.76%,為1.67萬億美元。
以下為入圍2015年世界500強中國企業,其中文字加粗的企業為國務院國資委監管中央企業,招商銀行是由招商局集團下屬企業控股的股份制商業銀行。
| 2015排名 | 上年排名 | 公司名稱 | 營業收入 (百萬美元) |
| 2 | 3 | 446811 | |
| 4 | 4 | 428620 | |
| 7 | 7 | 339426.5 | |
| 18 | 25 | 163174.9 | |
| 29 | 38 | 139932.5 | |
| 31 | 32 | 139039.4 | |
| 36 | 47 | 130047.7 | |
| 37 | 52 | 129887.1 | |
| 45 | 59 | 120946 | |
| 55 | 55 | 107529.4 | |
| 60 | 85 | 102248.6 | |
| 71 | 86 | 99537.9 | |
| 72 | 79 | 99262.2 | |
| 77 | 76 | 97604.6 | |
| 79 | 80 | 96395.2 | |
| 87 | 122 | 89908.4 | |
| 94 | 98 | 87249.3 | |
| 96 | 128 | 86021.8 | |
| 105 | 107 | 80635 | |
| 107 | 111 | 80194.5 | |
| 109 | 113 | 78978.6 | |
| 113 | 115 | 76662 | |
| 115 | 143 | 74887 | |
| 143 | 168 | 65693.2 | |
| 144 | 152 | 65615.1 | |
| 146 | 185 | 65300.8 | |
| 156 | 166 | 63369.1 | |
| 159 | 178 | 62287.7 | |
| 160 | 154 | 62147.6 | |
| 165 | 187 | 60119.2 | |
| 174 | 208 | 57047.5 | |
| 186 | 160 | 55325.7 | |
| 190 | 217 | 54464.2 | |
| 196 | 165 | 52731.1 | |
| 198 | 133 | 52383.1 | |
| 207 | 248 | 50566 | |
| 218 | 211 | 48323.4 | |
| 224 | 221 | 47401.4 | |
| 227 | 210 | 46834.8 | |
| 228 | 285 | 46774.1 | |
| 231 | 286 | 46295.6 | |
| 234 | 279 | 45757.1 | |
| 235 | 350 | 45613.8 | |
| 239 | 271 | 45543.7 | |
| 240 | 227 | 45445 | |
| 247 | 295 | 43611.7 | |
| 253 | 313 | 43009.7 | |
| 258 | 268 | 42515.1 | |
| 264 | 290 | 41829.8 | |
| 265 | 276 | 41813.3 | |
| 270 | 267 | 40644.4 | |
| 271 | 338 | 40594.7 | |
| 272 | 401 | 40524.5 | |
| 274 | 308 | 40334.4 | |
| 276 | 357 | 40105.7 | |
| 281 | 330 | 39921.9 | |
| 282 | 277 | 39921 | |
| 288 | 278 | 39722.5 | |
| 296 | 383 | 38683.8 | |
| 304 | 327 | 37986.2 | |
| 315 | 304 | 37201 | |
| 316 | 300 | 37000 | |
| 321 | 314 | 36178 | |
| 326 | 354 | 35807.5 | |
| 328 | 384 | 35669.8 | |
| 336 | 363 | 35097.1 | |
| 339 | 345 | 34810.5 | |
| 341 | 369 | 34704.2 | |
| 342 | 349 | 34699.4 | |
| 343 | 297 | 34627.4 | |
| 344 | 365 | 34497.9 | |
| 345 | 368 | 34487.7 | |
| 354 | 381 | 33778.2 | |
| 355 | 375 | 33652.5 | |
| 358 | 372 | 33290.4 | |
| 362 | 366 | 33237.4 | |
| 364 | 328 | 33163.7 | |
| 366 | 382 | 33084.9 | |
| 371 | 403 | 32732.6 | |
| 373 | 305 | 32551.9 | |
| 379 | 386 | 31504.9 | |
| 380 | 432 | 31391 | |
| 382 | 309 | 31317.8 | |
| 389 | 409 | 30569.6 | |
| 390 | 398 | 30456.3 | |
| 391 | 465 | 30322.1 | |
| 392 | 396 | 30206.9 | |
| 393 | 385 | 30132.8 | |
| 400 | 394 | 29727.3 | |
| 402 | 348 | 29668.9 | |
| 403 | 393 | 29584.7 | |
| 409 | 391 | 29397.5 | |
| 416 | -- | 28665.6 | |
| 420 | -- | 28155.3 | |
| 423 | -- | 27909.1 | |
| 426 | 469 | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 | 27670.9 |
| 432 | 451 | 中國遠洋運輸(集團)總公司 | 27483 |
| 437 | -- | 中國航天科技集團公司 | 27190.4 |
| 451 | 475 | 26212.9 | |
| 457 | -- | 26046.6 | |
| 464 | -- | 海航集團 | 25646.4 |
| 467 | -- | 25433 | |
| 471 | -- | 25322.8 | |
| 472 | -- | 25173.5 | |
| 477 | 466 | 24986.4 | |
| 500 | 310 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 23720.9 |





