分類
● 基本介紹
該設備(bei)是(shi)一(yi)種非金(jin)屬(shu)(shu)除(chu)(chu)鐵(tie)(tie)設備(bei),針對石英砂等非金(jin)屬(shu)(shu)礦物加(jia)工(gong)中混入的鐵(tie)(tie)雜質(zhi)采用階段式除(chu)(chu)鐵(tie)(tie)設計。用于去除(chu)(chu)非金(jin)屬(shu)(shu)礦物中夾(jia)雜的部(bu)分(fen)弱磁性、小顆粒鐵(tie)(tie)雜質(zhi)。分(fen)段、分(fen)場強去除(chu)(chu)鐵(tie)(tie)雜質(zhi)的原(yuan)理(li)保證了除(chu)(chu)鐵(tie)(tie)效(xiao)率和凈化效(xiao)果,是(shi)一(yi)種較(jiao)為可(ke)靠(kao)的非金(jin)屬(shu)(shu)除(chu)(chu)鐵(tie)(tie)設備(bei)。該設備(bei)完全自(zi)動化,無需人工(gong)操(cao)作(zuo),只需定期(qi)維(wei)護各傳動部(bu)件即可(ke)。
SYCG系列濕式強磁輥式磁選機技術參數表 | ||||||||
規格型號(mm) (輥徑×分選寬度) | 磁感應強度(mT) | 驅動電機功率(kw) | 卸礦裝置 電機功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 處理礦石顆粒上限(mm) | 處理能力上限(t/h) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | 設備總重(t) |
Φ150×500 | 1400 | 0.75 | 0.75 | 20-150 | 3 | 2 | 1300×1000×1300 | 0.8 |
Φ150×800 | 1400 | 1.1 | 0.75 | 20-150 | 3 | 3 | 1300×1200×1300 | 1.0 |
Φ150×1000 | 1400 | 1.5 | 0.75 | 20-150 | 3 | 8 | 1300×1500×1300 | 1.2 |
Φ300×500 | 1300 | 1.5 | 0.75 | 20-150 | 5 | 6 | 1500×1000×1500 | 1.8 |
Φ300×800 | 1300 | 2.2 | 0.75 | 20-150 | 5 | 9 | 1500×1200×1500 | 2.3 |
Φ300×1000 | 1300 | 3 | 0.75 | 20-150 | 5 | 12 | 1500×1500×1500 | 2.8 |
Φ350×500 | 1300 | 2.2 | 0.75 | 20-150 | 8 | 8 | 1600×1000×1600 | 2.7 |
Φ350×800 | 1300 | 3 | 0.75 | 20-150 | 8 | 12 | 1600×1200×1600 | 3.0 |
Φ350×1000 | 1300 | 4 | 0.75 | 20-150 | 8 | 15 | 1600×1500×1600 | 3.5 |
備 注:磁輥長度、外形尺寸可按照用戶需要進行任意變化,并可模塊化配置雙輥、多輥,磁輥進行變頻無極調速。 |