分類
順流磁選(xuan)機(ji)
● 工作原(yuan)理
全逆流磁(ci)選機
● 工作原理
半逆流磁選機(ji)
濃縮磁選(xuan)機
● 適用范圍
濃(nong)(nong)(nong)縮(suo)磁(ci)(ci)選機是專門(men)針對磁(ci)(ci)選廠上下作(zuo)(zuo)業(ye)段(duan)磁(ci)(ci)性(xing)(xing)礦(kuang)(kuang)物濃(nong)(nong)(nong)度調(diao)整(zheng)而新(xin)開發研(yan)制的(de)(de)(de)(de)(de)磁(ci)(ci)選機,本(ben)機較大特點是對強(qiang)磁(ci)(ci)性(xing)(xing)礦(kuang)(kuang)物回(hui)收率高(gao),處理量(liang)大,濃(nong)(nong)(nong)縮(suo)效果顯(xian)著,在(zai)(zai)給礦(kuang)(kuang)濃(nong)(nong)(nong)度20%-25%時,磁(ci)(ci)性(xing)(xing)鐵回(hui)收率可(ke)達99.5%以(yi)(yi)上,濃(nong)(nong)(nong)度可(ke)達45%-65%。在(zai)(zai)強(qiang)磁(ci)(ci)性(xing)(xing)礦(kuang)(kuang)物濃(nong)(nong)(nong)縮(suo)作(zuo)(zuo)業(ye)中完全(quan)可(ke)以(yi)(yi)取代傳統的(de)(de)(de)(de)(de)占地(di)面積(ji)龐大的(de)(de)(de)(de)(de)脫水槽(cao)、濃(nong)(nong)(nong)縮(suo)池。 本(ben)設備磁(ci)(ci)系結構經過優化設計磁(ci)(ci)包(bao)角(jiao)大,磁(ci)(ci)力分布更加合理,可(ke)以(yi)(yi)使較小的(de)(de)(de)(de)(de)筒體具備較大的(de)(de)(de)(de)(de)分選空間(jian),以(yi)(yi)適應大量(liang)的(de)(de)(de)(de)(de)磁(ci)(ci)精礦(kuang)(kuang)通過,較大限度地(di)防(fang)止有用礦(kuang)(kuang)物的(de)(de)(de)(de)(de)流失。采用刮板卸礦(kuang)(kuang),可(ke)獲(huo)得較高(gao)的(de)(de)(de)(de)(de)濃(nong)(nong)(nong)度。本(ben)機用于過濾作(zuo)(zuo)業(ye)前,可(ke)以(yi)(yi)提(ti)高(gao)過濾機的(de)(de)(de)(de)(de)給礦(kuang)(kuang)濃(nong)(nong)(nong)度,改善(shan)過濾效率及精礦(kuang)(kuang)含水量(liang)指標。 也可(ke)用在(zai)(zai)三段(duan)磨礦(kuang)(kuang)前,提(ti)高(gao)粗精礦(kuang)(kuang)的(de)(de)(de)(de)(de)濃(nong)(nong)(nong)度。
CT系列永磁筒式磁選機規格及技術性能
規格型號 | 圓筒直徑mm | 圓筒長度mm | 筒表磁感應強度mT | 工作間隙mm | 處理能力 | 電機功率kw | 外型尺寸(長×寬×高)mm | 設備重量kg | ||||
鐵氧體磁系總平均 | 稀土復合磁系總平均 | 稀土復合磁系尾礦掃選強化區 | 干礦量t/h | 礦漿量m3/h | ||||||||
高場強 | 低場強 | |||||||||||
CTB(N/S)1545 | 1500 | 4500 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 50~90 | 130~250 | 280~500 | 18.5 | 6284×2705×2234 | 13350 |
CTB(N/S)1540 | 1500 | 4000 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 50~90 | 115~220 | 250~450 | 18.5 | 5784×2705×2234 | 12556 |
CTB(N/S)1250 | 1200 | 5000 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 45~75 | 140~200 | 270~390 | 18.5 | 6694×2313×2020 | 10000 |
CTB(N/S)1240 | 1200 | 4000 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 45~75 | 140~190 | 270~370 | 15 | 5694×2313×2020 | 9000 |
CTB(N/S)1236 | 1200 | 3600 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 45~75 | 140~180 | 270~360 | 15 | 5294×2313×2020 | 8500 |
CTB(N/S)1232 | 1200 | 3200 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 45~75 | 140~170 | 260~350 | 15 | 4790×2475×1988 | 7600 |
CTB(N/S)1230 | 1200 | 3000 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 45~75 | 80~150 | 230~340 | 11 | 4500×2586×1870 | 7200 |
CTB(N/S)1224 | 1200 | 2400 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 45~75 | 70~130 | 150~300 | 11 | 3819×2317×1870 | 6900 |
CTB(N/S)1030 | 1050 | 3000 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 45~75 | 80~150 | 230~340 | 7.5 | 4996×2220×1930 | 6560 |
CTB(N/S)1024 | 1050 | 2400 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 45~75 | 70~130 | 220~300 | 5.5 | 4032×2220×1830 | 5070 |
CTB(N/S)1021 | 1050 | 2100 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 45~75 | 60~120 | 200~280 | 4 | 3780×2220×1830 | 4550 |
CTB(N/S)1018 | 1050 | 1800 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 45~75 | 50~100 | 170~240 | 4 | 3440×2220×1830 | 4100 |
CTB(N/S)1015 | 1050 | 1500 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 45~75 | 40~80 | 160~220 | 4 | 3180×2220×1830 | 3640 |
CTB(N/S)1010 | 1050 | 1000 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 45~75 | 20~50 | 100~150 | 3 | 2680×2220×1830 | 2800 |
CTB(N/S)918 | 900 | 1800 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 45~65 | 40~70 | 110~180 | 4 | 3426×1886×1606 | 3920 |
CTB(N/S)718 | 750 | 1800 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 35~60 | 35~50 | 110~180 | 3 | 3350×1780×1600 | 2500 |
CTB(N/S)715 | 750 | 1500 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 35~60 | 30~40 | 100~130 | 3 | 3090×1780×1600 | 2200 |
CTB(N/S)712 | 750 | 1200 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 35~60 | 20~30 | 65~100 | 2.2 | 2770×1780×1600 | 2000 |
CTB(N/S)618 | 600 | 1800 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 30~55 | 20~25 | 65~80 | 2.2 | 3150×1300×1250 | 1500 |
CTB(N/S)615 | 600 | 1500 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 30~55 | 15~20 | 50~65 | 2.2 | 2850×1300×1250 | 1400 |
CTB(N/S)612 | 600 | 1200 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 30~55 | 13~17 | 40~55 | 2.2 | 2550×1300×1250 | 1200 |
CTB(N/S)609 | 600 | 900 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 30~55 | 10~12 | 30~40 | 1.5 | 2250×1300×1250 | 1100 |
CTB(N/S)606 | 600 | 600 | ≥170 | 100~120 | ≥180 | ≥220 | 30~55 | 6~8 | 20~25 | 1.5 | 1950×1300×1250 | 800 |
電話:0555-5200200
傳(chuan)真(zhen):0555-5200222
地址(zhi):安徽省馬鞍山(shan)霍里(li)山(shan)大道南段9號